發(fā)表時間:2018-08-27 08:35:02
第八章 電氣控制示意圖
外圈程序注釋
X00 | 運(yùn)轉(zhuǎn)準(zhǔn)備 | Y0 | 油壓馬達(dá)PL |
X01 | 主軸馬達(dá)確認(rèn) | Y1 | 刀具停止PL |
X02 | 主軸馬達(dá)入 | Y2 | 極限不良PL |
X03 | 主軸馬達(dá)切 | Y3 | 超過周期PL |
X04 | 轉(zhuǎn)盤入(旋鈕) | Y4 | 入口無料/出口滿PL |
X05 | 全自動(面板開關(guān)選擇) | Y5 | 全原位置PL |
X06 | 空運(yùn)轉(zhuǎn)(面板開關(guān)選擇) | Y6 | 自動PL |
X07 | 自動入(PB6) | Y7 | 刀具計數(shù) |
X10 | NG取消(SS8) | Y10 | 全異常PL |
X11 | 退還(PB4) | Y11 | 自動警示燈 |
X12 | 周期1選擇 | Y12 | 工作臺1切屑TIM |
X13 | 周期2選擇 | Y13 | NG-PL |
X14 | 工作臺入 | Y14 | 油壓馬達(dá) |
X15 | 裝填機(jī)入(PB1) | Y15 | 主軸馬達(dá) |
X16 | 夾頭手動(SS2) | Y16 | 轉(zhuǎn)盤馬達(dá) |
X17 | 出口工件PX | Y17 | 出口升降機(jī)馬達(dá) |
X20 | 入口工件PX | Y20 | 裝填機(jī)SOL |
X21 | 入口升降機(jī)工件PX | Y21 | 夾頭 SOL |
X22 | 接料手前進(jìn)端(PX4) | Y22 | 工作臺1 SOL |
X23 | 裝填機(jī)前進(jìn)端(LS1) | Y23 | 工作臺2 SOL |
X24 | 裝填機(jī)后退端(LS2) | Y24 | 轉(zhuǎn)盤馬達(dá) |
X25 | 工作臺1前進(jìn)端 | Y25 | 接料SOL |
X26 | 夾頭放開用1(LS4) | Y26 | 吹氣1(夾頭)SOL |
X27 | 工作臺1后退端(LS5) | Y27 | 吹氣1 2共吹 |
X30 | 工作臺2前進(jìn)端 | Y30 | 入口升降機(jī) |
X31 | 工作臺2夾頭放開(LS7) | Y31 | 1個1個送料 |
X32 | 工作臺2后退端(LS8) | Y32 | 待料警示燈 |
X33 | NG檢測SW(FS2) | Y33 | 工作臺2切屑TIM |
X34 | 接料手后退端(PX5) | Y34 | 裝填機(jī)外部時間繼電器 |
X35 | 接料手手動(SS5) | Y35 | |
X36 | 退出手動 | Y36 | |
X37 | 升降機(jī)手動 | Y37 | 拖板3SOL |
X40 | 刀具計數(shù)停止 | ||
X41 | 潤滑油不足(FS1) | ||
X42 | 工作臺1切屑TIM輸入端 | ||
X43 | 工作臺2切屑TIM輸入端 | ||
X50 | 轉(zhuǎn)盤工件 | ||
X51 | 前端設(shè)定 | ||
X52 | 拖板單1/L | ||
X53 | 安全 | ||
X54 | 拖板選擇1-2 | ||
X55 | 拖板選擇2-1 | ||
X56 | 拖板3前進(jìn)端 | ||
X57 | 拖板3后退端 |
首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品展示 | 說明書 | 企業(yè)文化 | 企業(yè)榮譽(yù)
技術(shù)支持:海商網(wǎng) 網(wǎng)站地圖 產(chǎn)品索引 友情鏈接 XML